 | 0 ОМ ИМПЛЕНТА 0,125+-5% перем | 0.50 | 4993 |  |
|
|
 | 0 ОМ ИМПОРТНАЯ ЛЕНТА 0, 25 +/- 5% перем | 0.50 | 2951 |  |
|
|
 | 0,1 Ом С5-16МВ- 2(ВТ) +/- 1% | 12.00 | 0 |  |
|
|
 | 0,1 Ом С5-16МВ- 2(ВТ) +/- 5% | 12.00 | 0 |  |
|
|
 | 0,1 Ом С5-16МВ- 5(ВТ) +/- 5% | 24.00 | 0 |  |
|
|
 | 0,15 Ом С5-14В-0,5(ВТ) +/- 5% | 3.50 | 32 |  |
|
|
 | 0,2 Ом С5-16МВ- 1(ВТ) +/- 1% Б/У | 6.00 | 0 |  |
|
|
 | 0,2 Ом С5-16МВ- 1(ВТ) +/- 2% | 13.00 | 65 |  |
|
|
 | 0,33 Ом С5-16МВ-2 (ВТ) | 10.00 | 1 |  |
|
|
 | 0,47 Ом С5-17В-0,5(ВТ)+-1% | 5.00 | 198 |  |
|
|
 | 0,91 Ом С5-17В-0,5(ВТ)+-1% | 5.00 | 27 |  |
|
|
 | 01 Ом РЕЗИСТОР MF ГОЛУБЫЕ | 3.00 | 2 |  |
|
|
 | 01 Ом РЕЗИСТОР MF ГОЛУБЫЕ/ | 3.00 | 2 |  |
|
|
 | 01 ОМ 5 ВТ SQP РЕЗИСТОР | 8.00 | 141 |  |
|
|
 | 01 Ом KNP-200 2ВТ +/- 1% | 4.70 | 1 |  |
|
|
 | 01 Ом MF-200 2ВТ +/- 5% С | 4.00 | 699 |  |
|
|
 | 015 Ом 1 ВТ РЕЗИСТОР +/- 5% | 2.00 | 59 |  |
|
|
 | 015 Ом С5-16МВ-2ВТ +/- 1% БЕЖЕВЫЙ | 15.00 | 14 |  |
|
|
 | 015 Ом С5-16МВ-2ВТ+-1% БЕЖЕВ | 15.00 | 14 |  |
|
|
 | 02 ОМ 5 ВТ SQP РЕЗИСТОР | 5.00 | 0 |  |
|
|
 | 022 Ом С2-33а-0,5 ВТ +/- 10% | 1.50 | 0 |  |
|
|
 | 022 Ом С2-33а-0,5 ВТ +-10% | 1.50 | 0 |  |
|
|
 | 022 Ом С5-16МВ-5ВТ +/- 1% РЕЗИСТОР | 28.00 | 3 |  |
|
|
 | 027 Ом С5-16МВ-2ВТ +/- 2% РЕЗИСТОР | 20.00 | 3 |  |
|
|
 | 027 Ом С5-16МВ-5ВТ +/- 1% РЕЗИСТОР | 28.00 | 8 |  |
|
|
 | 03 Ом С5-16МВ-1ВТ +/- 1% БЕЖЕВЫЙ | 10.00 | 6 |  |
|
|
 | 03 Ом С5-16МВ-2ВТ +/- 1% БЕЖЕВЫЙ | 10.00 | 2 |  |
|
|
 | 03 Ом С5-16МВ-5ВТ +/- 1% | 15.00 | 8 |  |
|
|
 | 033 Ом MF-200-2ВТ +/- 5% | 4.00 | 376 |  |
|
|
 | 033 Ом С5-16МВ-1ВТ +/- 1% БЕЖЕВЫЙ | 10.00 | 5 |  |
|
|
 | 039 Ом мет 0,5 ВТ +/- 5% | 1.50 | 0 |  |
|
|
 | 047 Ом С5-16МВ-1ВТ+-1% БЕЖЕВ | 13.00 | 5 |  |
|
|
 | 047 Ом С5-16МВ-5ВТ+-05% МЕ | 40.00 | 15 |  |
|
|
 | 051 Ом 0,25 ВТ | 2.00 | 450 |  |
|
|
 | 051 Ом С5-16МВ-5ВТ+-1% МЕТАЛ | 28.00 | 3 |  |
|
|
 | 056 Ом С5-16МВ-10ВТ +/- 1% | 24.00 | 0 |  |
|
|
 | 082 Ом 0,25 ВТ | 1.00 | 0 |  |
|
|
 | 1 Ом ПЭВ-75 +/- 10 | 20.00 | 2 |  |
|
|
 | 1 ОМ С2-10 +/- 0,5%-0,25- | 3.00 | 24 |  |
|
|
 | 1 Ом С2-10-0,5 +/- 1% | 4.00 | 22 |  |
|
|
 | 1 Ом С2-23 +/- 5% | 1.50 | 34 |  |
|
|
 | 1 Ом 0,25 ВТ | 0.80 | 1678 |  |
|
|
 | 1 Ом MF -0,25+-5% | 1.00 | 0 |  |
|
|
 | 1 Ом ИМП +-5% РЕЗИСТОР | 2.00 | 67 |  |
|
|
 | 1 Ом ИМП. +/- 5% | 1.00 | 0 |  |
|
|
 | 1 Ом С2-29В-0,125 +/- 1% Б | 1.00 | 46 |  |
|
|
 | 1 кОм С2-14-0,25+-0,1% А | 2.00 | 71 |  |
|
|
 | 1 кОм С2-14-0,25+-1:А | 1.80 | 60 |  |
|
|
 | 1 кОМ С2-23 -0,25 +/- 1%-А | 1.60 | 137 |  |
|
|
 | 1 кОМ С2-29В-0,25 +/- 1%-А | 1.60 | 0 |  |
|
|
 | 1 кОм 0,25 ВТ ИМП ЛЕНТА | 0.80 | 513 |  |
|
|
 | 1 кОм 0,5 ВТ РЕЗИСТОР | 1.50 | 3 |  |
|
|
 | 1 кОм 0,25 ВТ +/- 5% РЕЗИСТОР | 3.00 | 23 |  |
|
|
 | 1 кОм 0,25 ВТ +/- 5% ЛЕНТА РЕЗИСТОРНАЯ | 0.50 | 1 |  |
|
|
 | 1 кОм МЛТ-1 +/- 5% | 2.00 | 246 |  |
|
|
 | 1 кОм С2-29В-0,125 +/- 1% С | 4.00 | 392 |  |
|
|
 | 1 кОм С2-33-0,125 +/- 1%-АВВ | 2.00 | 111 |  |
|
|
 | 1 кОм С2-23-0,062 +/- 1% | 0.50 | 3900 |  |
|
|
 | 1 мОм 0,5 ВТ +/- 5% РЕЗИСТОР | 1.50 | 0 |  |
|
|
 | 1 мОм С1-4 0,5 ВТ | 0.80 | 0 |  |
|
|
 | 1 мОм 0,25 ВТ РЕЗИСТОР | 0.80 | 1 |  |
|
|
 | 1 мОм С2-29В-0,125 +/- 01% А | 5.00 | 7 |  |
|
|
 | 1 ОМ 5 ВТ SQP РЕЗИСТОР | 8.00 | 3 |  |
|
|
 | 1 Ом ИМПОРТНЫЕ С2-33-2 ВТ + | 4.00 | 690 |  |
|
|
 | 1 Ом С2-10-2 +/- 1% | 4.00 | 1 |  |
|
|
 | 1 Ом С5-16МВ-1ВТ +/- 1% БЕЖЕВЫЙ | 10.00 | 13 |  |
|
|
 | 1 Ом С5-16МВ-2ВТ +/- 1% БЕЖЕВЫЙ | 10.00 | 1 |  |
|
|
 | 1 Ом С5-16МВ-5ВТ +/- 5% РЕЗИСТОР | 50.00 | 35 |  |
|
|
 | 1 гОм Р1-32-0,125 ВТ | 30.00 | 0 |  |
|
|
 | 1 кОм ПЭ-50 +/- 5% | 60.00 | 0 |  |
|
|
 | 1 кОм 2ВТ +/- 5% РЕЗИСТОР | 1.50 | 0 |  |
|
|
 | 1 кОм НР1-4-9М +/- 5% | 5.00 | 56 |  |
|
|
 | 1 кОм С2-33Н-0,125 +/- 5% | 0.80 | 108 |  |
|
|
 | 1 кОм 2 ВТ +-5% РЕЗИСТОР MOF | 2.00 | 0 |  |
|
|
 | 1 кОМ 5 ВТ SQP РЕЗИСТОР | 8.00 | 87 |  |
|
|
 | 1 кОм CF-2 +/- 5% РЕЗИСТОР 2 | 4.00 | 0 |  |
|
|
 | 1 кОм С5-5 -1ВТ +/- 0,05% | 20.00 | 1 |  |
|
|
 | 1 КОМ СП5-2 +/- 5% | 25.00 | 2 |  |
|
|
 | 1 кОм ИМПОРТНЫЕ АНАЛОГ СП3-4 | 35.00 | 39 |  |
|
|
 | 1 кОм ППБ-1Б РЕЗИСТОР | 50.00 | 1 |  |
|
|
 | 1 кОм СП2-2 1 ВТ +-20% | 20.00 | 1 |  |
|
|
 | 1 кОм СП3-44А-0,25 ВТ +/- 10% | 15.00 | 0 |  |
|
|
 | 1 мОм СП3-38А-0,125 ПОДСТРОЕЧНЫЙ | 5.00 | 30 |  |
|
|
 | 1 ОМ ИМПОРТН ЛЕНТА +/- 5% | 0.50 | 2836 |  |
|
|
 | 1 ОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125 +/- 5% | 0.50 | 316 |  |
|
|
 | 1 кОм СП5-2ВБ-0,5ВТ +/- 5% Р | 18.00 | 0 |  |
|
|
 | 1 кОм С5-22-0,125 +/- 1% | 2.00 | 21 |  |
|
|
 | 1 кОм 025 В СП3-23 ПОЛЗУ | 10.00 | 2 |  |
|
|
 | 1 КОМ Б19К-1-1 РЕЗИСТОРНЫЕ СБОРКИ | 2.00 | 18 |  |
|
|
 | 1 мОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125 +/- 1% | 0.60 | 379 |  |
|
|
 | 1 мОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125+-1% | 0.60 | 379 |  |
|
|
 | 1 кОм СП3-39А ПОДСТРОЕЧНЫЙ | 15.00 | 23 |  |
|
|
 | 1 кОм СП5-39А 0,5 ВТ +/- 10% | 50.00 | 0 |  |
|
|
 | 1 кОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,25 +/- 5% | 0.50 | 1931 |  |
|
|
 | 1 кОМ ИМПОРТНАЯ ЛЕНТА 0,125 +/- 5% | 0.50 | 43 |  |
|
|
 | 1 кОМ ИМПОРТНАЯ ЛЕНТА 0,25 +/- 5% | 4700.00 | 2 |  |
|
|
 | 1 кОМ Р1-12-0,125 +/- 5%СБОРКА ИМП | 0.50 | 4643 |  |
|
|
 | 1 кОм СП3-19 ИМП ПОДСТРОЕЧНЫЕ | 12.00 | 6 |  |
|
|
 | 1 кОм СП3-19 ИМП. ПОДСТРОЕЧНЫЕ | 12.00 | 6 |  |
|
|
 | 1 мОМ Р1-12-0,125 +/- 10% | 0.50 | 1006 |  |
|
|
 | 1 кОм СП5-16ВВ 0, 25 +/- 5% | 35.00 | 1 |  |
|
|
 | 1 кОм многооборотный ИМП. ПОДСТРОЕЧНЫЕ | 15.00 | 4 |  |
|
|
 | 1 мОм многооборотный ИМП. ПОДСТРОЕЧНЫЕ | 15.00 | 38 |  |
|
|
 | 1,2 Ом С5-16МВ-5 +/- 1% ЧЕРНЫЙ | 28.00 | 32 |  |
|
|
 | 1,3 кОм 0,25 ВТ РЕЗИСТОР +/- | 0.80 | 0 |  |
|
|
 | 1,5 кОм СП5-3 +/- 5% ПОДСТРОЕЧНЫЕ | 25.00 | 1 |  |
|
|
 | 1,5 кОм СП2-2а 0,5 ВТ | 13.00 | 2 |  |
|
|
 | 1,5кОм СП5-1В ПОДСТРОЕЧНЫЙ | 35.00 | 1 |  |
|
|
 | 1,8 Ом 0,25 ВТ | 0.80 | 432 |  |
|
|
 | 10 Ом +/- 5% ИМП | 0.50 | 0 |  |
|
|
 | 10 Ом ПЭВ-25 +-5% | 60.00 | 0 |  |
|
|
 | 10 Ом +/- 05% 0,5 ВТ | 1.50 | 0 |  |
|
|
 | 10 Ом ЛЕНТА +/- 5% 025 ВТ РЕ | 0.80 | 1710 |  |
|
|
 | 10 Ом 1 ВТ +/- 5% | 2.00 | 27 |  |
|
|
 | 10 Ом С2-23-0,25+-10% | 0.80 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОМ С2-29В- +/- 0,5%-0,25- | 2.80 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОМ С2-29В-0,25 | 1.20 | 470 |  |
|
|
 | 10 кОМ С2-29В-0,25 +/- 01%-Б | 3.50 | 22 |  |
|
|
 | 10 кОМ С2-29В-0,25 +/- 025%А | 2.80 | 2 |  |
|
|
 | 10 кОМ С2-29В-0,25+-025%А | 2.80 | 2 |  |
|
|
 | 10 кОм 0,5 ВТ РЕЗИСТОР | 1.50 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОм 0,5 ВТ РЕЗИСТОР ЛЕ | 1.50 | 883 |  |
|
|
 | 10 кОм МЛТ-05 ВТ РЕЗИСТ | 1.50 | 98 |  |
|
|
 | 10 кОм +/- 10% 1 ВТ РЕЗИСТОР | 2.00 | 1109 |  |
|
|
 | 10 кОм 0,25 +/- 5% ЛЕНТА | 0.80 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОм СП5-3+-10% | 25.00 | 1 |  |
|
|
 | 10 кОм 0,25 ВТ +-5% ЛЕНТА | 0.80 | 3190 |  |
|
|
 | 10 кОм МЛТ-0,25 +/- 10% | 0.50 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОм МЛТ-1+- 5% 1 ВТ | 2.00 | 2 |  |
|
|
 | 10 кОм С2-29В-0,125 +/- 1%- | 3.50 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОм С2-29В-0,125 +/- 1%-В | 1.20 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОм С2-23-0,062 +/- 5% | 0.50 | 708 |  |
|
|
 | 10 кОм С2-23-0,062+-1% | 3.50 | 1122 |  |
|
|
 | 10 мОм 0,25 +/- 5% | 0.50 | 0 |  |
|
|
 | 10 мОм С1-4-0,25 | 0.80 | 689 |  |
|
|
 | 10 Ом +/- 5% 2 ВТ ИМП. РЕЗИС | 4.00 | 570 |  |
|
|
 | 10 Ом +-5% 2 ВТ ИМП РЕЗИС | 4.00 | 570 |  |
|
|
 | 10 ОМ 5 ВТ SQP РЕЗИСТОР | 8.00 | 141 |  |
|
|
 | 10 Ом МЛТ-2 РЕЗИСТОР | 2.00 | 0 |  |
|
|
 | 10 Ом С2-10-2ВТ +-1% | 4.00 | 1 |  |
|
|
 | 10 Ом С5-5В-10ВТ +/- 5% | 24.00 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОм СП3-37А РЕЗИСТО | 25.00 | 18 |  |
|
|
 | 10 кОм НР1-4-9М РЕЗИСТОРНАЯ СБОРКА | 5.00 | 51 |  |
|
|
 | 10 кОм +/- 5% РЕЗИСТОР 2 ВТ | 3.00 | 23 |  |
|
|
 | 10 кОм СП3-38Б +/- 20% 0,125 П | 5.00 | 25 |  |
|
|
 | 10 кОм 2 ВТ +-5% MOF ЛЕНТ | 2.00 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОМ 5 ВТ SQP | 8.00 | 16 |  |
|
|
 | 10 кОм С2-23-0,125 +/- 1%-А | 3.00 | 270 |  |
|
|
 | 10 кОм С5-5В-1(ВТ) +/- 0,5% | 8.00 | 132 |  |
|
|
 | 10 кОм С5-5В-2ВТ +/- 005% | 25.00 | 9 |  |
|
|
 | 10 кОм ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР MCA14HCO- | 4700.00 | 2 |  |
|
|
 | 10 кОм ППБ-2В РЕЗИСТОР | 55.00 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОм СП-I РЕЗИСТОР ПОД ОТВЕРТ | 20.00 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОм СП3-4АМ РЕЗИСТОР ПЕРЕМ | 25.00 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОм СП3-44А-0,25 ВТ +/- 10% | 15.00 | 0 |  |
|
|
 | 10 ОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125 +/- 1% | 0.30 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОм СП5-28Б ПОДСТР | 18.00 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОм СП5-2ВБ-0,5ВТ +/- 5% | 18.00 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОм 0,25 В СП3-23 | 10.00 | 5 |  |
|
|
 | 10 КОМ Б19-1-1 РЕЗИСТОРНЫЕ СБОРКИ | 2.00 | 59 |  |
|
|
 | 10 кОМ ИМПОРТН ЛЕНТА +/- 5% | 0.50 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125 +/- 5% | 0.50 | 229 |  |
|
|
 | 10 кОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125+-5% | 0.50 | 229 |  |
|
|
 | 10 КОМ ПОД ОТВЕРТКУ СП5-35Б | 80.00 | 44 |  |
|
|
 | 10 ОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125+- 5% | 0.50 | 229 |  |
|
|
 | 10 ОМ Р1-12-0,125 +/- 5% | 0.50 | 585 |  |
|
|
 | 10 кОМ СП5-16ВА 0, 5 ВТ +/- 5% | 15.00 | 0 |  |
|
|
 | 10 кОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125 +/- 5% | 0.50 | 1251 |  |
|
|
 | 10 кОм СП3-19 ИМП ПОДСТРОЕЧНЫЕ | 12.00 | 10 |  |
|
|
 | 10 кОм СП5-1В +/- 5% ПОДСТРОЕЧ | 25.00 | 2 |  |
|
|
 | 100 Ом 05 ВТ +-5: РЕЗИ | 1.50 | 5 |  |
|
|
 | 100 ОМ С2-1 +-0,5%-0,5 | 3.00 | 0 |  |
|
|
 | 100 ОМ С2-29В-+-0,5%-0,25- | 3.50 | 117 |  |
|
|
 | 100 Ом С2-33Н-0,5 +/- 5% | 0.80 | 0 |  |
|
|
 | 100 Ом СП5-3 +/- 5% | 25.00 | 3 |  |
|
|
 | 100 Ом 0,25 ВТ +-5% РЕЗИСТОР | 0.80 | 2632 |  |
|
|
 | 100 Ом ОМЛТ-1ВТ | 2.00 | 0 |  |
|
|
 | 100 Ом С2-23-1 ФАРМОВАННЫ | 2.00 | 797 |  |
|
|
 | 100 Ом С5-37-5(ВТ) +/- 10% | 3.50 | 109 |  |
|
|
 | 100 кОМ С2-29В-0,25 +/- 05%-А | 1.60 | 0 |  |
|
|
 | 100 кОМ С2-29В-0,25 +/- 05%-В | 1.60 | 2 |  |
|
|
 | 100 кОм 0,5 ВТ +/- 5: РЕЗИСТОР | 1.50 | 4 |  |
|
|
 | 100 кОм 1ВТ +/- 5% РЕЗИСТОР | 3.00 | 89 |  |
|
|
 | 100 кОм МЛТ-0,25 +/- 5% | 0.80 | 0 |  |
|
|
 | 100 кОм ОМЛТ-1 +/- 5% Б/У | 1.00 | 0 |  |
|
|
 | 100 кОм С2-29В-0,125 +/- 1%-В | 1.20 | 0 |  |
|
|
 | 100 кОм С2-36-0,125 +/- 05%-В | 3.00 | 83 |  |
|
|
 | 100 кОм С2-23-0,062+-5% | 0.50 | 1000 |  |
|
|
 | 100 Ом ПОЛОСАТЫЕ | 0.50 | 0 |  |
|
|
 | 100 Ом С1-4+-5% 0125 РЕЗИ | 0.80 | 944 |  |
|
|
 | 100 Ом СП3-38А-0,125 ПОДСТРОЕЧНЫЙ | 5.00 | 0 |  |
|
|
 | 100 Ом 2 ВТ РЕЗИСТОР | 4.00 | 51 |  |
|
|
 | 100 ОМ 5 ВТ SQP РЕЗИСТОР | 8.00 | 57 |  |
|
|
 | 100 Ом МЛТ-2+-5 % | 3.00 | 0 |  |
|
|
 | 100 ОМ СП5-2 +/- 5% | 25.00 | 1 |  |
|
|
 | 100 ОМ 50 ВТ РЕОСТАТ +Б | 1100.00 | 1 |  |
|
|
 | 100 Ом ППБ-3В +/- 5% | 50.00 | 0 |  |
|
|
 | 100 кОм НР1-4-9М ИМП | 5.00 | 266 |  |
|
|
 | 100 кОм СП2-2 05 ВТ +/- 20% | 25.00 | 1 |  |
|
|
 | 100 кОМ СП3-4 вМ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ | 35.00 | 96 |  |
|
|
 | 100 КОМ 0,5 ВТ РП1-68Б | 6.00 | 10 |  |
|
|
 | 100 кОм СП3-44А-0,25 ВТ +/- 20% | 15.00 | 0 |  |
|
|
 | 100 ОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125+-5% | 0.50 | 909 |  |
|
|
 | 100 ОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,25 +/- 5% | 0.50 | 909 |  |
|
|
 | 100 кОм МЛТ-2 ИМП. MOF ОКСИД | 4.00 | 484 |  |
|
|
 | 100 Ом СП3-39НА ПОДСТРОЕЧНЫЙ | 4.00 | 0 |  |
|
|
 | 100 ОМ СП5-16ВА 0, 5 ВТ +/- 5% | 15.00 | 0 |  |
|
|
 | 100 Ом СП5-22-1ВТ +/- 5% ПОДСТР. | 25.00 | 2 |  |
|
|
 | 100 Ом СП3-19 ИМП ПОДСТРОЕЧНЫЕ | 12.00 | 24 |  |
|
|
 | 100кОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125 +/- 05% | 0.50 | 183 |  |
|
|
 | 100кОм СП3-19 ИМП ПОДСТРОЕЧНЫЕ | 12.00 | 14 |  |
|
|
 | 100кОм ЧИП РЕЗИСТОРЫ 1206 5: | 0.50 | 3057 |  |
|
|
 | 100кОм многооборотный ИМП. ПОДСТРОЕЧНЫЕ | 15.00 | 92 |  |
|
|
 | 100кОм СП3-19Б-0,5 ВТ +/- 10% ПОДСТРОЕЧНЫЙ | 50.00 | 35 |  |
|
|
 | 100Ом многооборотный ИМП. ПОДСТРОЕЧНЫЕ | 15.00 | 41 |  |
|
|
 | 101 ОМ С2-29В- +/- 0,5%-0,25- | 3.50 | 44 |  |
|
|
 | 102 кОм С2-23-0,125 +/- 1%-А | 3.00 | 200 |  |
|
|
 | 104 кОм С2-29В-0,125 +/- 0,5% | 0.80 | 4 |  |
|
|
 | 105 кОм С2-33 +/- 5%-0,125 | 0.50 | 0 |  |
|
|
 | 10кОм многооборотный ИМП ПОДСТР | 13.00 | 0 |  |
|
|
 | 10кОм многооборотный ИМП. ПОДСТРОЕЧНЫЕ | 15.00 | 75 |  |
|
|
 | 11 Ом С2-33-0,25+-5% | 0.80 | 0 |  |
|
|
 | 11 кОм С2-23-0,125 +/- 1%-А | 3.00 | 2 |  |
|
|
 | 11 кОм С2-36-0,125 +/- 05%-А | 2.00 | 10 |  |
|
|
 | 11 Ом МЛТ-0,5ВТ | 1.50 | 266 |  |
|
|
 | 11 кОм ОМЛТ -0,125 ВТ +/- 5% | 0.50 | 0 |  |
|
|
 | 11 кОм МТЕ-1 +/- 5% | 2.00 | 19 |  |
|
|
 | 11 кОм С2-23-0,125 +/- 1%-А | 1.50 | 30 |  |
|
|
 | 11 кОм С2-23-0,125 +-1%-А | 1.50 | 30 |  |
|
|
 | 11 кОм С2-36А-0,125 +/- 0,5% | 3.00 | 177 |  |
|
|
 | 11 кОм С2-29-0,062 +/- 025% | 0.50 | 296 |  |
|
|
 | 11 мОм 0,5 ВТ | 1.50 | 18 |  |
|
|
 | 11 кОм 0,25 ВТ ИМП ЛЕНТА | 0.80 | 4477 |  |
|
|
 | 11 КОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125+-1% | 0.50 | 1 |  |
|
|
 | 110 Ом 0,5ВТ +/- 5% ИМП. МИН | 1.50 | 123 |  |
|
|
 | 110 Ом МЛТ-0,5 ВТ | 1.50 | 78 |  |
|
|
 | 110 Ом С2-23-0,062 +/- 5% | 0.30 | 152 |  |
|
|
 | 110 кОм 0,25 ВТ | 0.80 | 32 |  |
|
|
 | 110 кОм С2-33Н-0,125 +/- 5% | 0.80 | 141 |  |
|
|
 | 110 кОм 2 ВТ +-5% MOF ЛЕНТ | 2.00 | 0 |  |
|
|
 | 110 ОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125 +/- 1% | 0.80 | 4258 |  |
|
|
 | 110 кОМ ИМПОРТН ЛЕНТА +/- 5% | 0.50 | 4977 |  |
|
|
 | 113 кОм С2-23-0,125 +-1%-А | 3.00 | 3 |  |
|
|
 | 115 кОм С2-36-0,125 +/- 05%-А | 2.50 | 196 |  |
|
|
 | 115 кОм С2-36А-0,125 +/- 0,5% | 3.00 | 197 |  |
|
|
 | 12 Ом МТЕ-0,5 +/- 5% | 0.80 | 0 |  |
|
|
 | 12 Ом 0,25 ВТ | 0.80 | 1 |  |
|
|
 | 12 кОм МЛТ-1 +/- 10% 1 ВТ | 2.00 | 34 |  |
|
|
 | 12 кОм ОМЛТ-0,25+-5% ВТ | 0.80 | 225 |  |
|
|
 | 12 Ом МЛТ-0,5ВТ | 1.50 | 28 |  |
|
|
 | 12 Ом МЛТ-0,5ВТ | 1.50 | 28 |  |
|
|
 | 12 Ом С2-33Н-0,125 +/- 5% | 0.80 | 26 |  |
|
|
 | 12 Ом 0,25 ВТ +/- 5% РЕЗИСТ | 0.80 | 477 |  |
|
|
 | 12 Ом С5-5В-1ВТ +/- 2% | 20.00 | 15 |  |
|
|
 | 12 кОм С2-29В-0,25 +/- 0,1% Б | 3.50 | 54 |  |
|
|
 | 12 кОм С2-23-0,125 ВТ +/- 5% | 0.80 | 547 |  |
|
|
 | 12 кОм 2 ВТ +-5% MOF | 4.00 | 34 |  |
|
|
 | 12 кОм 5 ВТ SQP РЕЗИСТОР | 5.00 | 0 |  |
|
|
 | 12 кОм МТЕ-1 +/- 5% | 2.00 | 100 |  |
|
|
 | 12 кОм МТЕ-1+-5% | 2.00 | 100 |  |
|
|
 | 12 кОм С5-5В-1ВТ +/- 0,2% | 8.00 | 246 |  |
|
|
 | 12 кОм 0,25 ВТ ЛЕНТА | 0.80 | 311 |  |
|
|
 | 12 ОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125+-5% | 0.50 | 197 |  |
|
|
 | 12 кОм НР1-4-9М | 5.00 | 11 |  |
|
|
 | 12 кОм 0,25 ВТ ИМП ЛЕНТА | 0.80 | 4996 |  |
|
|
 | 12 кОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125 +/- 1% | 0.80 | 2689 |  |
|
|
 | 12 КОМ Б19-2 РЕЗИСТОРНЫЕ СБОРКИ | 2.00 | 40 |  |
|
|
 | 12 кОМ ИМПОРТН ЛЕНТА +/- 5% | 0.50 | 2899 |  |
|
|
 | 12 КОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125+-5% | 0.50 | 197 |  |
|
|
 | 120 Ом 0,5ВТ РЕЗИСТО | 1.50 | 8 |  |
|
|
 | 120 ОМ С2-29В- +/- 1%0,25 | 1.20 | 18 |  |
|
|
 | 120 Ом ОМЛТ-0,5+-5% | 1.50 | 128 |  |
|
|
 | 120 Ом 1 ВТ ИМП. +/- 5% | 2.00 | 79 |  |
|
|
 | 120 Ом 0,25 +-5% РЕЗИСТОР | 0.80 | 170 |  |
|
|
 | 120 Ом С2-23-0,062+-1% | 0.50 | 1000 |  |
|
|
 | 120 кОм МТЕ-0,5+-5% | 1.50 | 34 |  |
|
|
 | 120 кОм 0,25 ВТ +/- 5% | 0.80 | 564 |  |
|
|
 | 120 Ом МЛТ-0,125+-5% | 0.80 | 290 |  |
|
|
 | 120 Ом С2-23-0,125 +/- 5% | 0.80 | 200 |  |
|
|
 | 120 ОМ 5 ВТ SQP | 8.00 | 0 |  |
|
|
 | 120 Ом ИМП. +/- 5% РЕЗИСТОР | 1.50 | 0 |  |
|
|
 | 120 Ом С5-5В-2ВТ +/- 0,2% | 20.00 | 1 |  |
|
|
 | 120 кОм 2 ВТ +-5% MOF ЛЕНТ | 4.00 | 3 |  |
|
|
 | 120 кОм CF-2 +/- 5% | 1.50 | 0 |  |
|
|
 | 120 Ом С5-35В-25ВТ +/- 5% | 50.00 | 0 |  |
|
|
 | 120 ОМ Б19-2 5% РЕЗИСТОРНЫЕ СБОРКИ | 2.00 | 10 |  |
|
|
 | 120 ОМ Б19К-3-1-5% РЕЗИСТ СБОРК | 2.00 | 200 |  |
|
|
 | 120 ОМ ИМПОРТН ЛЕНТА 0,125 +/- 1% | 0.80 | 185 |  |
|
|
 | 120 кОм МЛТ-2 РЕЗИСТОР | 3.00 | 0 |  |
|
|
 | 120 ОМ Р1-12-0,125 +/- 10% | 0.50 | 82 |  |
|
|
 | 121 кОм С2-23-0,125 +-1%-А | 3.00 | 3 |  |
|
|
 | 121 кОМ С2-29В-0,25 +/- 1% | 3.00 | 0 |  |
|
|
 | 121 кОм С2-33-0,125 +/- 1% | 3.00 | 193 |  |
|
|
 | 121 кОм С2-33-0,125 +-1% | 3.00 | 193 |  |
|
|
 | 124 ОМ MF-0,25 1% А импортный | 1.00 | 34 |  |
|
|
 | 124 Ом С2-29В-0,125 +/- 1% А | 1.20 | 10 |  |
|
|
 | 127 кОм С2-23-0,125 +-1%-А | 3.00 | 0 |  |
|
|
