ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÐÛ

Íàèìåíîâàíèå Êîëè÷åñòâî Åä. èçì. Öåíà
47 ìêÔ 250Â JAMICON 85Ñ470øò.-
47 ìêÔ 400Â RUBYCON 105C 1450øò.-
47 ìêÔ 400Â RUBYCON 105C 1500øò.-
47 ìêÔ 400Â RUBYCON 105C 11998øò.-
10 ìêÔ 63Â Á/Ó SEMCO t=15øò.-
10 ìêÔ 100Â JAMICON792øò.-
10 ìêÔ 100Â nichicon 105C 61450øò.-
10 ìêÔ 200Â PANASONIC 105C 11000øò.-
10 ìêÔ 200Â PANASONIC 105C 1496øò.-
10 ìêÔ 400Â SAMWHA t=105188øò.-
22 ìêÔ 63Â JAMICON 5õ127øò.-
22 ìêÔ 100Â SAMWHA 105Ñ 6,3500øò.-
22 ìêÔ 100Â nichicon 85C 8õ1000øò.-
22 ìêÔ 100Â nichicon 85C 8õ626øò.-
22 ìêÔ 450Â SAMWHA 105Ñ 16õ15øò.-
47 ìêÔ 50Â SAMWHA t=105Ñ290øò.-
47 ìêÔ 100Â ÊÌ ÑapXon 105C 1480øò.-
47 ìêÔ 16Â ÑapXon 105C 512øò.-
47 ìêÔ 250Â ÑapXon 105C 1200øò.-
47 ìêÔ 50Â GEMBIRD 105Ñ1610øò.-
100 ìêÔ 16Â CapXon 105Ñ 6,3850øò.-
100 ìêÔ 35Â JAMICON 6õ12øò.-
100 ìêÔ 35Â JACKCON t=105(879øò.-
100 ìêÔ 250Â SAMWHA 105Ñ 115øò.-
100 ìêÔ 400Â CapXon 105C 18õ50øò.-
220 ìÊÔ 50 SAMWHA 105Ñ 120øò.-
220 ìÊÔ 50 SAMWHA 105Ñ 1200øò.-
220 ìêÔ 16Â ÊÌ ÑapXon 105C 6760øò.-
220 ìêÔ 35Â JAMICON 10õ1124øò.-
220 ìêÔ 100Â SAMWHA 12Õ260øò.-
220 ÌÊÔ 160Â GEMBIRD 16õ35,36øò.-
220 ìÊÔ 200 SAMWHA 105Ñ 110øò.-
220 ìêÔ 200Â SAMSUNG 85Ñ5øò.-
220 ìêÔ 450Â ÑapXon 105C10øò.-
220 ÌÊÔ 63Â GEMBIRD 10õ1610øò.-
330 ìÊÔ 200 SAMWHA 105Ñ5øò.-
330 ìêÔ 50Â ÑapXon 105C ÂÀÑ105øò.-
470 ìÊÔ 35 SAMWHA 105Ñ 1149øò.-
470 ìÊÔ 450 SAMWHA ÍÑ85Ñ(Ì)10øò.-
470 ìêÔ 63Â SAMWHA t=10570øò.-
470 ìêÔ 450Â ÍÐ3 85Ñ56øò.-
470 ìêÔ 450Â ÑapXon 105C15øò.-
560 ìêÔ 200Â JAMICON60øò.-
1000 ìÊÔ 10 SAMWHA 105Ñ70øò.-
1000 ìÊÔ 16 SAMWHA 85Ñ 18øò.-
1000 ìÊÔ 35 SAMWHA 105Ñ 147øò.-
1000 ìÊÔ 35 SAMWHA 105Ñ 1100øò.-
1000 ìÊÔ 35 SAMWHA 105Ñ 150øò.-
1000 ìÊÔ 35 SAMWHA 105Ñ 1200øò.-
1000 ìêÔ 25Â ÊÌ CapXon 105Ñ 1200øò.-
1000 ìêÔ 35Â HONSING50øò.-
1000 ìêÔ 35Â HONSING100øò.-
1000 ìêÔ 50Â ÊÌ ÑapXon 13õ25200øò.-
1000 ìêÔ 63Â ÊM ÑapXon 16õ25100øò.-
1000 ìêÔ 6,3Â LZ CapXon 105Ñ 8200øò.-
1000 ìêÔ 10Â LZ CapXon 105Ñ 8200øò.-
1000 ìêÔ 16Â ÑapXon 105C 1080øò.-
1500 ìÊÔ 10 SAMWHA 105Ñ 8270øò.-
1500 ìÊÔ 16 SAMWHA 105Ñ200øò.-
1500 ìÊÔ 6,3 SAMWHA 105Ñ600øò.-
1500 ìêÔ 6,3Â LZ CapXon 105Ñ 8400øò.-
2200 ìÊÔ 63 SAMWHA 105Ñ100øò.-
2200 ìêÔ 16Â ÑapXon 105C200øò.-
2200 ìêÔ 35Â JACKCON t=105 C35øò.-
2200 ìêÔ 6,3Â LZ ÑapXon 105C800øò.-
2200 ìÊÔ 10 SAMWHA 105Ñ320øò.-
3300 ìÊÔ 10 SAMWHA 105Ñ200øò.-
3300 ìÊÔ 10 SAMWHA 105Ñ100øò.-
3300 ìêÔ 10Â CapXon 105C 10õ200øò.-
3300 ìêÔ 10Â CapXon 105C 10õ170øò.-
4700 ìêÔ 25Â SAMWHA t=10540øò.-
4700 ìêÔ 25Â SAMWHA t=105200øò.-
4700 ìêÔ 35Â CapXon 105C 18õ50øò.-
4700 ìêÔ 50Â SAMWHA t=10525øò.-
10000 ìêÔ 25Â JACKCON28øò.-
10000 ìêÔ 25Â ÑapXon 105C 240øò.-
10000 ìêÔ 25Â ÑapXon 105C 250øò.-
0,68 ìêÔ Í90 Ê10-17À 63Â120øò.-
1 ìêÔ Í90 63Â Ê10-17À62øò.-
22íÔ(0,022) M750 +-20% R10-17A186øò.-
47 íÔ 63 Â (æåëòûå)200øò.-
47 ìêÔ 20 Â Ê53-1À1øò.-
2,2 ìêÔ 16 Â Ê53-19398øò.-
4,7 ìêÔ 16 Â Ê53-191000øò.-
22 ìêÔ 16 Â Ê53-191950øò.-
01 ìêÔ ÑÒ4-0805Y104M500600øò.-
0,15 ìêÔ 50V ÑÒ4-0805Y154Ì500F534øò.-
0,15 ìêÔ 63 Ê10-17Á ÎÒÅ×ÅÑÒ25øò.-
0,15 ìêÔ 63 Ê10-17Á ÎÒÅ×ÅÑÒ13øò.-
0,22 ìêÔ 63 Ê10-17Á ÎÒÅ×ÅÑÒ4øò.-
0,22 ìêÔ 50Â ÑÒ4-0805Y224M500F3485øò.-
068 ìêÔ Y5V 0805 Ê10-17Á948øò.-
2,2íÔ(2200ïÔ) 50Â Ê10-17Á X7R980øò.-
2,2 ïÔ 50 Â KD800øò.-
2,2 ïÔ 50 Â KD10000øò.-
1500 ïÔ 50 Â X7R Ê10-1785øò.-
1500 ïÔ 50B NPO Ê10-17Á900øò.-
001 ìêÔ 2ê ÈÌÏ Ê15-5450øò.-
820 ïÔ 2ê ÈÌÏ Ê15-5500øò.-
4700 ïÔ 2ê ÈÌÏ Ê15-51600øò.-
4700 ïÔ 2ê ÈÌÏ Ê15-52000øò.-
3-15 ïÔ ÊÒ4-21 Á ÏÎÄÑÒÐ100øò.-
4-20 ïÔ ÊÒ4-21 Á ÏÎÄÑÒÐ100øò.-
1 ìêÔ 300 Â ÌÁÃÎ-40øò.-
10 ïô/50 ×ÈÏ 0805 NPO KEMET3000øò.-
15 ïô/50 ×ÈÏ 0805 NPO90øò.-
27 ïô/50 ×ÈÏ 0805 NPO KEMET90øò.-
33 ïô/50 ×ÈÏ 0805 NPO192øò.-
150 ïô/100 ×ÈÏ 0805 GERMANY NPO5800øò.-
01 ìêô 50 ×ÈÏ 0805 Y5V SAMSUNG3074øò.-
01 ìêô/50 ×ÈÏ 0805 X7R KEMET90øò.-
56 ïô/50B ×ÈÏ 1206 MURATA JAPA409øò.-
10 ïô/50 ×ÈÏ 1206 +-5% SAMSUNG4000øò.-
47 ïô/50B ×ÈÏ 1206 MURATA JAPA18590øò.-
100 ïô ×ÈÏ 1206 SAMSUNG4000øò.-
001 ìêô/50B ×ÈÏ 1206 PHILIPS2250øò.-
001 ìêô/50B ×ÈÏ 1206 Y5V2100øò.-
001 ìêô/50B ×ÈÏ 1206 Y5V68øò.-
0015ìêô/63V 10% ×ÈÏ 1206 PHILIPS4000øò.-
0033ìêô/50 ×ÈÏ 1206 X7R2157øò.-
0033ìêô/63 ×ÈÏ 1206 GERMANY2878øò.-
0068ìêô/16 ×ÈÏ 12067232øò.-
022 ìêô/50B ×ÈÏ 1206 Y5V3837øò.-
033 ìêô ×ÈÏ 1808 X7R1øò.-
47 ìêÔ 25 ×ÈÏ ÒÀÍÒÀËÎÂÛÉ ÒÈÏ2øò.-
10 ìêÔ 16 ×ÈÏ ÒÀÍÒÀËÒÈÏ "Á"300øò.-
220 ìêÔ 10 ×ÈÏ ÒÀÍÒÀËÎÂÛÉ ÒÈÏ100øò.-
10 ìêÔ 20 Â Ê53-1226øò.-
22 ìêÔ 30 Â Ê53-120øò.-
22 ìêÔ 30 Â Ê53-180øò.-
33 ìêÔ 15 Â Ê53-1110øò.-
10 ìêÔ 20 Â Ê53-1150øò.-
33 ìêÔ 16  ÊÎÂßÇÈÍ Ê53-4À4øò.-
68 ìêÔ 16 Â Ê53-4À180øò.-
68 ìêÔ 16  ÊÎÂßÇÈÍ Ê53-4À25øò.-
6,8 ìêÔ 10 Â Ê53-14100øò.-
10 ìêÔ 16 Â+-20% Ê53-1450øò.-
47 ìêÔ 10 Â Ê53-1422øò.-
6,8 ìêÔ 25 Â (91Ã) Ê53-21195øò.-
6,8 ìêÔ 25 Â (91Ã) Ê53-21200øò.-
33 ìêÔ 20 Â Ê53-21100øò.-
330 ìêÔ 63 Â Ê53-2125øò.-
330 ìêÔ 63 Â Ê53-2150øò.-
2200 ìêÔ 100 Â Ê50-189øò.-
4700 ìêÔ 50 Â Ê50-1838øò.-
4700 ìêÔ 80 Â Ê50-184øò.-
10000 ìêÔ 50 Â Ê50-1811øò.-
22000 ìêÔ 50 Â Ê50-184øò.-
470 ìêÔ 16 Â Ê50-210øò.-
1000 ìêÔ 63Â Ê50-24 ÊÂÀÐÒ ÐÎÃ21øò.-
2200 ìêÔ 63 Â Ê50-2134øò.-
47 ìêÔ 450 Â Á/Ó (91Ã)Ê5067øò.-
220 ìêÔ 25 Â Ê50-240øò.-
3,3 íÔ èëè 3300 ïÔ 250 Â (93Ã)278øò.-
4920 ïÔ +-1% 250 Â 87Ã80øò.-
4920 ïÔ +-1% 250 Â 87Ã8øò.-
0,1 ìêÔ 200 Â Ê73-9100øò.-
0,12 ìêÔ 100 Â Ê73-9100øò.-
0,15 ìêÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ92øò.-
0,15 ìêÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ102øò.-
0,15 ìêÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ103øò.-
0,18 ìêÔ 100 Â Ê73-9200øò.-
0,01 ìêÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ286øò.-
0,015ìêÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ285øò.-
0,022ìêÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ288øò.-
0,027ìêÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ180øò.-
0,027ìêÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ119øò.-
0,033ìêÔ 100 Â Ê73-9200øò.-
0,033ìêÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ95øò.-
0,033ìêÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ163øò.-
0,056ìêÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ40øò.-
0,068ìêÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ145øò.-
0,068ìêÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ151øò.-
2200 ïÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ286øò.-
1000 ïÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ276øò.-
1500 ïÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ262øò.-
1800 ïÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ188øò.-
2700 ïÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ291øò.-
3300 ïÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ293øò.-
3900 ïÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ280øò.-
4700 ïÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ291øò.-
6800 ïÔ 100 Â Ê73-9 ÏÀÐÑÅÍÒÈ296øò.-
0,022ìêÔ 630 Â Ê73-11680øò.-
0,047ìêÔ 250 Â Ê73-1194øò.-
0,047ìêÔ 630Â ÈÌÏ 250Â-ÊÀËÈÍÈÍ500øò.-
0,1 ìêÔ 400 Â ÈÌÏ Ê73-1749øò.-
0,22 ìêÔ 63 Â Ê73-1400øò.-
0,22 ìêÔ 63 Â ÈÌÏ, Ê73-1600øò.-
0,22 ìêÔ 250 Â ÏÀÐÑÅÍÒÈÅÂÊ73-1112øò.-
0,22 ìêÔ 250 Â Ïàðñåíòèåâ Ê73-1121øò.-
0,22 ìêÔ 400 Â Ê73-134øò.-
0,22 ìêÔ 400 Â Ê73-1200øò.-
0,22 ìêÔ 630 Â ÈÌÏ Ê73-1950øò.-
0,33 ìêÔ 250 Â Ê73-1165øò.-
0,33 ìêÔ 250 Â ÏÀÐÑÅÍÒÈÅÂÊ73-1102øò.-
0,33 ìêÔ 250 Â ÏÀÐÑÅÍÒÈÅÂÊ73-196øò.-
0,33 ìêÔ 400 Â Ê73-1150øò.-
0,47 ìêÔ 250 Â Ê73-175øò.-
0,47 ìêÔ 400 Â ÈÌÏ Ê73-1400øò.-
0,47 ìêÔ 400 Â ÈÌÏ Ê73-199øò.-
0,47 ìêÔ 630 Â ÈÌÏ Ê73-1300øò.-
1 ìêÔ 250 Â ÈÌÏ Ê73-1920øò.-
1,5 ìêÔ 160 Â Ê73-150øò.-
0,047 ìêÔ 100 Â Ê73-24Â750øò.-
1,8 ÏÔ Ì47 ÊÄ1-32000øò.-
1,8 ÏÔ Ì47 ÊÄ1-33515øò.-
1,8 ÏÔ Ì47 ÊÄ1-3486øò.-
47 ÏÔ Ì47 +-0,5ïÔ ÊÄ1-3370øò.-
62 ÏÔ Ì47 +-1 ïÔ ÊÄ1-3380øò.-
22 ÏÔ Ì750 ÊÄ1-3896øò.-
22 ÏÔ Ì750 +-10% ÊÄ1-31250øò.-
39 ÏÔ Ì1500 ÊÄ1-32647øò.-
10000 ïÔ Ì47 Ê22-5606øò.-
10000 ïÔ Ì47 Ê22-5100øò.-
10000 ïÔ Í30 Ê22-5196øò.-
110 ïÔ 500Â +-10% Ê31-11 ÑËÞÄß400øò.-
3300 ïÔ 500Â +-10% Ê31-11 ÑËÞÄß825øò.-
5600 ïÔ 500 +-5% Ê31-11 ÑËÞÄßÍ529øò.-
001 ìêÔ Í90 Ê10-7Â200øò.-
33íÔ Ê10-71øò.-
47íÔ Ê10-7583øò.-
47 ïÔ Ì75 Ê10-7Â16øò.-
47 ïÔ Ï33 Ê10-7Â50øò.-
220ïÔ Ì47 ÏÐÅÑÍÅÖÎÂ Ê10-7Â1604øò.-
4700 ïô Í90 Ê10-7Â33øò.-
47 ìÊÔ 20  Ê53-4 (90Ã100øò.-
47 ìÊÔ 20  Ê53-4479øò.-
68 ìêÔ 6 Â Ê53-480øò.-
0,22ìêÔ 250 Â78øò.-
0,22ìêÔ 250 Â26øò.-
0,47ìêÔ 250 Â 50Hz109øò.-
1 ìêÔ 250 Â21øò.-
91 ïÔ ÊÌ6Á183øò.-
022 ìêÔ ÊÌ6Á1øò.-
047 ìêÔ ÊÌ6Á8øò.-
10 ìêÔ ÊÌ6Á1øò.-
10 ìêÔ ÊÌ6Á Í902øò.-
56 ïÔ ÊÄ2250øò.-
82 ïÔ ÊÄ2140øò.-
75 ïÔ ÊÄ21000øò.-
180 ïÔ ÊÄ21000øò.-
390 ïÔ ÊÄ210000øò.-
1000 ïÔ ÊÄ2 (0001 ìêô)4000øò.-
1500 ïÔ ÊÄ21780øò.-
10000 ïÔ 10íÔÊÄ2 (001 ÌÊÔ)4094øò.-
22000 ïÔ 22íÔÊÄ2 (0022 ÌÊÔ)2000øò.-
01 ìêÔ 50Â ÊÄ2620øò.-
220 ìêÔ 63Â Ê50-68 ÊÀÁÀËÈÍ429øò.-
220 ìêÔ 63Â Ê50-68 ÊÀÁÀËÈÍ3øò.-
0,47 ìêÔ 630 Â Ê73-11à130øò.-
0,47 ìêÔ 0,0047ìêÔ 250 Â Ê75-9øò.-
01 ìêÔ 1600 Â +-5% Ê73-1610øò.-
0,27 ìêÔ 250  ÊÎÂßÇÈÍ Ê73-1617øò.-
027 ìêÔ 630 Â Ê73-1654øò.-
033 ìêÔ 250  ÊÎÂßÇÈÍ Ê73-1615øò.-
039 ìêÔ 63 Â +-5% Ê73-1630øò.-
1 ìêÔ 250 Â Ê73-1654øò.-
1 ìêÔ 250  ÊÎÂßÇÈÍ Ê73-166øò.-
015 ìêÔ 160 Â Ê42Ó-21øò.-
0,5ìêÔ 160Â +-10% Ê73 Ï-3 ÏÀÐÑÅÍ128øò.-
0,5 ìêÔ 160 +-10% ÌÁÌ1øò.-
0,01 ìêÔ 1000 +-20% ÌÁÌ432øò.-
0,05 ìêÔ 1000 +-20% ÌÁÌ527øò.-
22 ìêÔ 20 Â Ê50-32 02ã10øò.-
1 ìêÔ 400Â ÌÁÃÏ-225øò.-
56 ÏÔ Ï33 Ê10-19500øò.-
15 ÏÔ Ì750 Ê10-1925øò.-
0,47 ÌÊÔ 100Â Ê73-24À (90Ã)196øò.-
2 ìêô / 25Â Ê50-20 (81Ã)56øò.-
2 ìêô / 25Â Ê50-20 (81Ã)1øò.-
0022 ÌÊÔ/1000Â Ê78-238øò.-
0022 ÌÊÔ/1000Â Ê78-246øò.-
015 ìêÔ 1000Â Ê78-230øò.-
ÊÒ4-23 4/15 ÏÔ71øò.-
470 ÏÔ Ê10-59 (90Ã)1275øò.-
Ê78-28 01 ìêÔ 1000Â2øò.-
30 ïÔ ÊÌ55øò.-
27 ïÔ ÊÌ46øò.-
39 ïÔ ÊÌ440øò.-
56 íÔ ÊÌ316øò.-
10 ÌÊÔ 450Â Á/Á Ê78-29 ÈÌÏ270øò.-
10 ÌÊÔ 450Â Á/Á Ê78-29 ÈÌÏ500øò.-
100 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-295øò.-
100 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-2910øò.-
100 ÌÊÔ 450Â ÊËÅÌÌÛ ÑÂÂ-609øò.-
100 ÌÊÔ 450Â ÊËÅÌÌÛ ÑÂÂ-604øò.-
120 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÊËÅÌÌÀ Ê78-294øò.-
120 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÊËÅÌÌÀ Ê78-296øò.-
14 ÌÊÔ 450Â Ñ/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-299øò.-
150 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÊËÅÌÌÀ Ê78-294øò.-
20 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-2960øò.-
20 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-29140øò.-
25 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-2955øò.-
375ÌÊÔ 450Â ÏÐÎÂÎÄ Ê78-2940øò.-
30 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-296øò.-
30 ÌÊÔ 450Â Ñ/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-295øò.-
4 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÊËÅÌÌÛ Ê78-29120øò.-
4 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÊËÅÌÌÛ Ê78-29100øò.-
40 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-2940øò.-
40 ÌÊÔ 450Â Ñ/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-2920øò.-
40 ÌÊÔ 450Â Ñ/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-2925øò.-
40ÌÊÔ/450VÀÑ/50Hz(ÏÐÎÂÎÄ)ÑÂÂ60ÈÌÏ15øò.-
40ÌÊÔ/450VÀÑ/50Hz(Ñ/Á+ÏÐÎÂÎÄ)ÑÂÂ602øò.-
40ÌÊÔ/450VÀÑ/50Hz(Ñ/Á+ÏÐÎÂÎÄ)ÑÂÂ6011øò.-
50 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-2914øò.-
50 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-2917øò.-
50 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-291øò.-
50 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-2922øò.-
50 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÏÐÎÂÎÄ Ê78-292øò.-
6 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÊËÅÌÌÀ Ê78-2930øò.-
6 ÌÊÔ 450Â Á/Á+ÊËÅÌÌÀ Ê78-299øò.-
60 ÌÊÔ 450Â ÏÐÎÂÎÄ ÈÌÏÑ ÁÎËÒ7øò.-
60 ÌÊÔ 450Â ÏÐÎÂÎÄ ÈÌÏÑ ÁÎËÒ10øò.-
60 ÌÊÔ 450Â ÏÐÎÂÎÄ ÈÌÏÑ ÁÎËÒ13øò.-
60 ÌÊÔ 450Â ÏÐÎÂÎÄ ÈÌÏÑÂÂ5øò.-
60 ÌÊÔ 450Â ÏÐÎÂÎÄ ÈÌÏÑÂÂ2øò.-
60 ÌÊÔ 450Â ÏÐÎÂÎÄ ÈÌÏÑÂÂ23øò.-
8 ÌÊÔ 450Â Ñ/Á+ÏÐÎÂÎÄ ÑÂÂ6030øò.-
80 ÌÊÔ 450Â ÏÐÎÂÎÄ ÑÂÂ-60 ÏÐÎÂ4øò.-
80 ÌÊÔ 450Â ÏÐÎÂÎÄ ÑÂÂ-60 ÏÐÎÂ7øò.-
16 ìô 500Â Ê42-19 Á\Á1øò.-
16 ìô 500Â Ê42-19 Ñ\Á1øò.-
68 ìêÔ 160Â èìï Ê73-11100øò.-
14 ìêÔ 450Â Ê78-1731øò.-
0,5 ìêÔ 630Â ÌÁÃÎ-11øò.-
1|5 ïÔ 25Â ÊÒ4-27 ÄËß ÏÎÂÅÐÕ ÌÎÍÒ19øò.-
2|10 ïÔ 50Â ÊÒ4-27 ÄËß ÏÎÂÅÐÕ ÌÎÍ15øò.-
4|20 ïÔ 50Â ÊÒ4-27 ÄËß ÏÎÂÅÐÕ ÌÎÍ15øò.-
0,01 ìêÔ 400Â ÑÂÂ(ÌÐÐ)700øò.-
0,1 ìêÔ 1000Â ÑÂÂ81(ÐÐS)100øò.-
0,47 ìêÔ 630Â ÑÂÂ(ÌÐÐ)435øò.-
ÁÌ-2 0,033 ìêÔ 160Â49øò.-
ÊÑÎ-8 2200 ïÔ 2500Â Á/Ó16øò.-
1-2/7 ïÔ ÊÒ Á/ÑÐÅÄ ÏÀÐÑÅÍÒÈÅÂ2øò.-
1-6/25 ïÔ ÊÒ Á/ÑÐÅÄ ÏÀÐÑÅÍÒÈÅÂ2øò.-
10/100 ïÔ ÊÒ ÊÐÓÃË ÁÎËÜØÈÅ ÏÀÐÑÅÍÒ5øò.-
2-6/60 ïÔ ÊÒ ÐÎÌÁ ÁÎËÜØÈÅ ÏÀÐÑÅÍÒÈ1øò.-
25/150 ïÔ ÊÒ ÐÎÌÁ ÁÎËÜØÈÅ ÏÀÐÑÅÍÒÈ4øò.-
4/14 ïÔ ÊÒ ÑÐÅÄ ÏÀÐÑÅÍÒÈÅÂ2øò.-
8/30 ïÔ ÊÒ Á/ÑÐÅÄ ÏÀÐÑÅÍÒÈÅÂ3øò.-
8/30 ïÔ ÊÒ ÑÐÅÄ ÏÀÐÑÅÍÒÈÅÂ18øò.-
8/30 ïÔ ÊÒ ÑÐÅÄ ÏÀÐÑÅÍÒÈÅÂ48øò.-
8/60 ïÔ ÊÒ ÊÐÓÃË ÁÎËÜØÈÅ ÏÀÐÑÅÍÒÈÅ8øò.-
8/60 ïÔ ÊÒ ÐÎÌÁ ÁÎËÜØÈÅ ÏÀÐÑÅÍÒÈÅÂ7øò.-
1,5/10 ÊÒ2-17 ÏÀÐÑÅÍÒÈÅÂ50øò.-
1,5/10 ÊÒ2-17 ÏÀÐÑÅÍÒÈÅÂ52øò.-
1,5/5 ÊÒ2-17 ÏÀÐÑÅÍÒÈÅÂ48øò.-

âåðíóòüñÿ ê ñïèñêó ðàçäåëîâ